O preço do leite captado em janeiro registrou a terceira alta consecutiva, de 4,5% na “Média Brasil”, chegando a R$ 2,1347/litro – valor 23,3% menor que o registrado em janeiro/23, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de janeiro/24).
O aumento do preço ao produtor continua se explicando pela menor produção a campo, o que tem acirrado a disputa entre os laticínios e cooperativas por fornecedores. O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do Cepea caiu 1,85% de dezembro para janeiro. No acumulado dos últimos três meses (dez/23 a jan/24), a captação recuou 4,1%.
De um lado, a seca e o calor são fatores climáticos que têm influenciado negativamente a produção desde setembro. Do outro lado, as margens espremidas dos pecuaristas causaram redução do investimento a campo, explicando o cenário de oferta limitada neste momento.
A expectativa dos agentes de mercado é de que as cotações do leite cru continuem em elevação nos próximos meses. Porém, dois fatores devem limitar esse movimento de valorização no campo: consumo e importações. Segundo agentes consultados pelo Cepea, o consumo de derivados, na ponta final da cadeia, segue muito sensível ao aumento dos preços.
Nesse sentido, os laticínios têm tido dificuldades em repassar a alta da matéria-prima na negociação com os canais de distribuição. Ao mesmo tempo, as importações de lácteos continuam somando volume expressivos, pressionando as cotações no mercado doméstico.
| INDICADOR PREÇO DO LEITE AO PRODUTOR CEPEA | ||||||||
| Preços líquidos – não contém frete e impostos. Valores nominais. | ||||||||
| BA | GO | MG | SP | PR | SC | RS | BRASIL | |
| set-23 | 2,0860 | 1,9922 | 2,0948 | 2,2854 | 2,0546 | 1,9200 | 1,9287 | 2,0509 |
| out-23 | 2,0785 | 1,9775 | 1,9665 | 2,1627 | 1,9660 | 1,8820 | 1,9246 | 1,9675 |
| nov-23 | 2,0601 | 1,9812 | 1,9684 | 2,1386 | 1,9979 | 2,0192 | 2,0258 | 1,9981 |
| dez-23 | 2,0884 | 1,9942 | 1,9953 | 2,1409 | 2,1374 | 2,0668 | 2,0557 | 2,0335 |
| jan-24 | 2,0958 | 2,1321 | 2,1105 | 2,2143 | 2,2392 | 2,1391 | 2,1244 | 2,1347 |
| variação mensal | 0,35% | 6,92% | 5,77% | 3,43% | 4,76% | 3,50% | 3,34% | 4,98% |
| Nota: a partir de janeiro de 2023, o Cepea mudou a forma de nomear as informações que divulga, identificando os dados pelo mês da captação do leite cru, e não mais pelo mês do pagamento. Maiores informações estão disponibilizadas no site do Cepea. | ||||||||
