
Natália Grigol, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA)
O preço do leite pago ao produtor registrou a segunda alta consecutiva em fevereiro/26. A pesquisa do Cepea, da Esalq/USP, mostra que o preço do leite ao produtor subiu 5,43% e fechou a “Média Brasil” a R$ 2,1464/litro. O valor, porém, é 25,45% menor que o de fevereiro/25, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de fevereiro/26).
O movimento de alta ganhou força devido ao aumento da competição dos laticínios na compra do leite cru, num contexto de diminuição de oferta. De janeiro para fevereiro, o ICAP-L (Índice de Captação de Leite) caiu 3,6% na Média Brasil, puxado pelos resultados no Paraná, Goiás, São Paulo e Minas Gerais.
Essa diminuição na captação é explicada pela combinação de dois fatores: de um lado, da sazonalidade – já que o clima nessa época do ano tende a influenciar negativamente a oferta de pastagem e elevar o custo com a nutrição animal; e, de outro, pela maior cautela de investimentos na atividade – resultado das consecutivas quedas no preço do leite ao longo de 2025 e estreitamento da margem dos produtores.
Vale ressaltar que a pesquisa do Cepea aponta que, em fevereiro/26, o Custo Operacional Efetivo (COE) da atividade continuou subindo, com alta de 0,32% na “Média Brasil”. Por outro lado, com a queda no preço do milho e a recente valorização do leite, a relação de troca ficou mais vantajosa para o produtor neste início de ano.
Se em janeiro, o mercado de derivados ainda não conseguia reagir, em fevereiro, o cenário mudou. Levantamento realizado pelo Cepea com apoio da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) mostra que a redução da oferta de matéria-prima e o fortalecimento da demanda possibilitaram alta de preços (ainda que leve) para leite UHT e queijo muçarela no atacado paulista. Mas a tendência é de que esse movimento se intensifique ao longo de março – reforçando a perspectiva de que a valorização do leite cru persista no campo.



Fonte: Cepea-Esalq/USP.
| INDICADOR PREÇO DO LEITE AO PRODUTOR CEPEA | ||||||||
| Preços líquidos – não contém frete e impostos. Valores nominais. | ||||||||
| BA | GO | MG | SP | PR | SC | RS | BRASIL | |
| jan-25 | 2,5650 | 2,5441 | 2,7219 | 2,6296 | 2,7308 | 2,5537 | 2,5954 | 2,6491 |
| fev-25 | 2,6025 | 2,6988 | 2,8672 | 2,7212 | 2,8383 | 2,6763 | 2,6833 | 2,7734 |
| mar-25 | 2,6750 | 2,7081 | 2,9432 | 2,7959 | 2,8924 | 2,7192 | 2,7168 | 2,8241 |
| abr-25 | 2,6576 | 2,5818 | 2,8557 | 2,7702 | 2,8078 | 2,6199 | 2,6558 | 2,7415 |
| mai-25 | 2,6123 | 2,4718 | 2,7350 | 2,7333 | 2,7312 | 2,4999 | 2,5812 | 2,6431 |
| jun-25 | 2,5747 | 2,5274 | 2,7197 | 2,7319 | 2,7394 | 2,6489 | 2,5382 | 2,6474 |
| jul-25 | 2,5374 | 2,5381 | 2,7039 | 2,6987 | 2,7146 | 2,5758 | 2,4936 | 2,6236 |
| ago-25 | 2,4962 | 2,4378 | 2,6242 | 2,6518 | 2,5788 | 2,4400 | 2,4341 | 2,5369 |
| set-25 | 2,4702 | 2,3426 | 2,5276 | 2,5613 | 2,4575 | 2,3354 | 2,3588 | 2,4410 |
| out-25 | 2,3720 | 2,2103 | 2,3884 | 2,4150 | 2,2924 | 2,2040 | 2,2170 | 2,2996 |
| nov-25 | 2,2011 | 2,0171 | 2,1875 | 2,2340 | 2,0616 | 2,0140 | 2,0653 | 2,1122 |
| dez-25 | 2,0559 | 1,8761 | 2,0270 | 2,1180 | 2,0022 | 1,9092 | 2,0098 | 1,9966 |
| jan-26 | 2,0665 | 1,9193 | 2,0633 | 2,1056 | 2,0355 | 1,9580 | 2,0046 | 2,0216 |
| fev-26 | 2,0967 | 2,1037 | 2,2030 | 2,1963 | 2,1660 | 2,0727 | 2,0962 | 2,1464 |
| variação mensal | 1,46% | 9,61% | 6,77% | 4,31% | 6,41% | 5,86% | 4,57% | 6,17% |
